Tabela rozmiarowa Konges Slojd
Wiek | Rozmiar (cm) |
---|---|
0-1M | 50-56 |
3M | 62 |
6M | 68 |
9M | 74 |
1Y | 80 |
18M | 86 |
2Y | 92 |
3Y | 98 |
4Y | 104 |
5-6Y | 110-116 |
7-8Y | 122-128 |
9-10Y | 134-140 |
11-12Y | 146-152 |
Tabela rozmiarowa Konges Slojd
Wiek | Rozmiar (cm) |
---|---|
0-1M | 50-56 |
3M | 62 |
6M | 68 |
9M | 74 |
1Y | 80 |
18M | 86 |
2Y | 92 |
3Y | 98 |
4Y | 104 |
5-6Y | 110-116 |
7-8Y | 122-128 |
9-10Y | 134-140 |
11-12Y | 146-152 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal